中华人民共和国南宁海关
公 告
2013年 第4号
为有效落实广西中越边民互市海关委托监管工作,促进广西边境贸易有序健康发展,现将有关事项公告如下:
一、南宁海关自10月1日起,进一步完善中越陆路边境的油隘、平而、板烂、北山、岩应、科甲、德天、硕龙、新兴、岳圩、百南、那布等12个边民互市点委托监管事宜,与委托监管互市点所在地县级人民政府续签委托监管协议。
二、海关委托边民互市点所在地的县级人民政府代表海关履行边民互市监管事项为:接受申报权、查验权、放行权、退运权。对涉及海关征税、走私违规案件调查等事项,应向所在地海关移交处置。
三、经海关委托监管互市点进口的商品,应在《南宁海关边民互市委托监管互市点进口商品目录表》(见附件)的范围内,按照海关审定的计价,携带价值8000元人民币额度内的,予以免税进口,对超出以上范围和限额以及出口应征税的商品,应由所在地海关依法征收进出口税。
四、受委托监管的县人民政府管理部门及其工作人员有下列行为的,海关将予解除委托监管:
(一)管理部门及其工作人员参与走私违法活动的;
(二)管理部门及其工作人员超越委托监管权限的;
(三)其他违法违规情事。
五、边民在委托监管边民互市点应遵守国家有关法律法规,遵守海关的监管规定,服从海关委托的县人民政府管理。对携带国家禁止进出境的物品和侵犯知识产权的商品进出境、以及其他走私违规的行为,海关将依照有关规定处理。
特此公告。
|
附件: |
南宁海关边民互市委托监管互市点进口商品目录表 |
| 附件 | ||
| 南宁海关边民互市委托监管互市点进口商品目录表(2013年7月制定) | ||
| 编号 | 商品名称 | 备注 |
| 一、食用蔬菜、根及块茎类 | ||
| 1020001 | 干制洋葱 | |
| 1020002 | 胡萝卜 | |
| 1020003 | 黄瓜 | |
| 1020004 | 莲藕 | |
| 1020005 | 凉薯 | |
| 1020006 | 洋葱 | |
| 1020007 | 竹笋 | |
| 1020008 | 扁豆 | |
| 1020009 | 饭豆 | |
| 1020010 | 干蚕豆 | |
| 1020011 | 红小豆 | |
| 1020012 | 角豆 | |
| 1020013 | 绿豆 | |
| 1020014 | 猫豆 | |
| 1020015 | 竹豆 | |
| 1020016 | 红菇 | |
| 1020017 | 香菇粉 | |
| 1020018 | 香菇干 | |
| 1020019 | 香菇脚 | |
| 1020020 | 香菇头 | |
| 1020021 | 冬瓜 | |
| 1020022 | 南瓜 | |
| 1020023 | 黑木耳干 | |
| 1020032 | 黑木耳(湿) | |
| 1020024 | 红薯 | |
| 1020025 | 辣椒 | |
| 1020026 | 辣椒干 | |
| 1020027 | 蘑菇粉 | |
| 1020031 | 芋头 | |
| 二、中草药材类 | ||
| 1030001 | 八角(干) | |
| 1030002 | 八角(生) | |
| 1030092 | 白芨 | |
| 1030003 | 白胶藤 | |
| 1030004 | 白藤根 | |
| 1030005 | 百部 | |
| 1030006 | 板兰根 | |
| 1030007 | 荜拨 | |
| 1030008 | 槟榔核 | |
| 1030009 | 大红皮 | |
| 1030010 | 大青叶 | |
| 1030011 | 地枫皮 | |
| 1030012 | 地老虎 | |
| 1030013 | 丁公藤 | |
| 1030014 | 丁香 | |
| 1030015 | 丁枝 | |
| 1030016 | 豆蒄(肉豆蒄、白蒄、草蒄) | |
| 1030017 | 莪术 | |
| 1030018 | 佛手柑 | |
| 1030019 | 夫丰藤 | |
| 1030020 | 干地龙 | |
| 1030021 | 干姜黄 | |
| 1030022 | 甘草 | |
| 1030023 | 骨碎补 | |
| 1030024 | 贯仲 | |
| 1030025 | 桂皮(肉桂) | |
| 1030026 | 海风藤 | |
| 1030027 | 何首乌 | |
| 1030091 | 荷花(干) | |
| 1030028 | 荷花心 | |
| 1030029 | 黑老虎 | |
| 1030030 | 红藤 | |
| 1030031 | 猴耳环 | |
| 1030032 | 槐花(精选) | |
| 1030033 | 槐花(统货) | |
| 1030034 | 槐花粉 | |
| 1030035 | 黄狗头 | |
| 1030036 | 黄精 | |
| 1030037 | 黄连藤 | |
| 1030038 | 黄腾果 | |
| 1030039 | 黄药子 | |
| 1030040 | 鸡蛋花 | |
| 1030041 | 鸡骨草 | |
| 1030042 | 鸡血藤 | |
| 1030043 | 姜黄 | |
| 1030044 | 金钱草 | |
| 1030045 | 金沙藤 | |
| 1030046 | 金银花藤 | |
| 1030047 | 九节风 | |
| 1030048 | 救必应(九层皮) | |
| 1030049 | 决明子(草决明) | |
| 1030050 | 柯子(西青果) | |
| 1030051 | 苦草 | |
| 1030052 | 苦木 | |
| 1030053 | 凉粉草 | |
| 1030054 | 灵芝 | |
| 1030055 | 龙骨枫 | |
| 1030056 | 龙血树 | |
| 1030057 | 龙血树皮 | |
| 1030058 | 麦冬 | |
| 1030059 | 蔓荆子 | |
| 1030060 | 芒花 | |
| 1030061 | 没药 | |
| 1030062 | 明列子(兰香子) | |
| 1030063 | 木枋杞 | |
| 1030064 | 牛甘果叶 | |
| 1030065 | 牛古大力 | |
| 1030066 | 胖大海(大海子) | |
| 1030067 | 七叶莲 | |
| 1030068 | 七叶一枝花 | |
| 1030069 | 千层纸 | |
| 1030070 | 千年健 | |
| 1030095 | 干佛手片 | |
| 1030071 | 青藤 | |
| 1030072 | 三叉苦 | |
| 1030073 | 砂仁 | |
| 1030074 | 水麻皮 | |
| 1030075 | 苏木 | |
| 1030076 | 桐油果 | |
| 1030077 | 土茯苓(干) | |
| 1030078 | 土茯苓(鲜) | |
| 1030079 | 香附子 | |
| 1030080 | 小茴香 | |
| 1030081 | 泻叶 | |
| 1030082 | 熊胆木皮 | |
| 1030083 | 鸭蛋子 | |
| 1030084 | 鸭脚木皮 | |
| 1030085 | 羊开口 | |
| 1030086 | 杨梅皮 | |
| 1030087 | 鱼腥草 | |
| 1030088 | 紫草 | |
| 1030089 | 紫珠叶 | |
| 1030090 | 棕树条 | |
| 1030093 | 蜀葵子 | |
| 1030094 | 谷精子 | |
| 三、咖啡、茶及调味香料类 | ||
| 1050001 | 草果 | |
| 1050002 | 茶叶 | |
| 1050003 | 袋泡装咖啡 | |
| 1050004 | 干玫瑰花 | |
| 1050006 | 红茶末 | |
| 1050007 | 胡椒 | |
| 1050008 | 胡椒梗 | |
| 1050009 | 胡椒壳 | |
| 1050010 | 花椒 | |
| 1050011 | 茴香 | |
| 1050012 | 咖啡豆 | |
| 1050013 | 咖啡粉 | |
| 1050014 | 绿茶末 | |
| 1050015 | 砂姜 | |
| 1050016 | 生姜 | |
| 1050017 | 香叶 | |
| 1050018 | 孜然 | |
| 1050019 | 紫苏 | |
| 1050020 | 紫苏(籽) | |
| 四、编织用植物材料及其他植物产品 | ||
| 1070001 | 编织用藤条 | |
| 1070002 | 槟榔壳 | |
| 1070003 | 海草 | |
| 1070004 | 黄藤 | |
| 1070005 | 菅草 | |
| 1070006 | 马串木皮 | |
| 1070007 | 芒基条 | |
| 1070008 | 三角草 | |
| 1070009 | 水草 | |
| 1070010 | 萎叶 | |
| 1070011 | 杨梅木皮 | |
| 1070012 | 椰子壳粉 | |
| 1070013 | 椰子炭 | |
| 1070014 | 竹子 | |
| 1070015 | 粽叶 | |
| 五、食品、饮料类 | ||
| 1080001 | 芭蕉干 | |
| 1080002 | 冰酸奶 | |
| 1080003 | 饼干(红茶饼) | |
| 1080004 | 饼干(鸡蛋饼) | |
| 1080005 | 饼干(榴莲饼) | |
| 1080006 | 饼干(其它饼干) | |
| 1080007 | 饼干(巧克力饼) | |
| 1080008 | 饼干(什锦脆饼) | |
| 1080009 | 饼干(芝麻饼) | |
| 1080010 | 饼干(芝士饼) | |
| 1080011 | 菠萝蜜干 | |
| 1080012 | 茶叶 | |
| 1080013 | 春卷皮 | |
| 1080014 | 蛋糕卷 | |
| 1080015 | 红牛饮料 | |
| 1080016 | 红薯粉 | |
| 1080017 | 红薯条 | |
| 1080018 | 咖啡花生 | |
| 1080019 | 咖啡糖 | |
| 1080020 | 可可粉 | |
| 1080021 | 莲子干 | |
| 1080022 | 莲子糕 | |
| 1080023 | 榴莲酥 | |
| 1080024 | 榴莲糖 | |
| 1080025 | 绿豆饼 | |
| 1080026 | 绿豆糕 | |
| 1080027 | 麦片 | |
| 1080028 | 梅子干 | |
| 1080029 | 米粉丝 | |
| 1080030 | 面包干 | |
| 1080031 | 生柠檬汁 | |
| 1080032 | 水果罐头 | |
| 1080033 | 酥心糖 | |
| 1080034 | 酸果奶 | |
| 1080036 | 糖果(排糖) | |
| 1080037 | 糖果(其他越南糖果) | |
| 1080038 | 香蕉干片 | |
| 1080039 | 盐浸黄瓜 | |
| 1080040 | 盐浸柠檬 | |
| 1080041 | 盐渍白榄 | |
| 1080042 | 盐渍酸梅 | |
| 1080043 | 椰蓉 | |
| 1080044 | 椰子花生 | |
| 1080045 | 椰子奶 | |
| 1080046 | 椰子肉(干) | |
| 1080047 | 椰子肉(鲜) | |
| 1080048 | 椰子酥 | |
| 1080049 | 椰子糖 | |
| 1080050 | 鱼露 | |
| 1080051 | 芋头糕 | |
| 1080052 | 芋头条 | |
| 1080053 | 芝麻糖 | |
| 1080054 | 紫薯干 | |
| 1080055 | 综合果蔬干 | |
| 六、日用杂货类 | ||
| 1100001 | 编织袋 | |
| 1100002 | 编织篮子 | |
| 1100003 | 草帽(捆装) | |
| 1100004 | 床垫 | |
| 1100005 | 肥皂 | |
| 1100006 | 胶圈 | |
| 1100007 | 芒草 | |
| 1100008 | 木炭 | |
| 1100009 | 沐浴露 | |
| 1100010 | 尼龙绳 | |
| 1100011 | 石灰 | |
| 1100012 | 拖鞋 | |
| 1100013 | 洗发水 | |
| 1100014 | 洗衣粉 | |
| 1100015 | 洗衣液 | |
| 1100016 | 香 | |
| 1100018 | 鸭毛(水洗) | |
| 1100019 | 越南帽 | |
| 1100020 | 樟木坐垫 | |
| 1100021 | 砧板 | |
| 1100022 | 枕头 | |
| 1100023 | 竹签 | |
南宁海关
2013年9月29日